Right Main Bronchus.











Tube Geometry Analysis Summary
Date : Fri Nov 3 17:58:00 2000
Oblique slices : 15
Segmented image : 101100.seg_int
Original image : 101100.seg_int
Slice Area [mm^2] AP [mm] Lat [mm] Position Major Minor Orthogonal
1 44.396 9.240 6.776 (213.95,307.15,140.04) 9.933 4.132 4.132
2 42.879 7.392 7.392 (213.67,304.60,145.59) 8.008 4.312 8.008
3 46.294 7.392 8.008 (211.46,301.78,150.53) 10.028 4.356 7.023
4 28.839 6.160 5.544 (207.23,300.87,154.83) 6.342 4.691 5.510
5 26.941 4.312 6.776 (203.90,303.45,158.88) 7.443 4.312 4.691
6 39.084 7.392 7.392 (200.36,302.83,163.49) 7.889 4.811 4.811
7 19.732 4.928 5.544 (196.87,302.47,168.04) 5.811 3.080 3.080
8 29.977 7.392 4.928 (193.29,304.44,172.07) 8.265 3.592 3.592
9 30.736 6.160 5.544 (190.31,302.82,176.66) 6.548 4.691 4.811
10 23.906 4.928 4.312 (186.65,303.44,181.00) 6.098 4.356 5.227
11 15.558 3.696 4.312 (183.64,306.33,184.88) 4.966 2.540 3.592
12 18.973 4.312 4.928 (179.57,307.30,188.75) 5.299 3.592 4.356
13 18.214 3.696 5.544 (175.58,305.05,192.29) 6.663 2.540 3.080
14 22.767 6.160 4.928 (174.25,302.95,197.53) 6.282 3.592 4.356
15 29.598 6.160 5.544 (169.10,304.46,200.45) 7.023 4.811 6.160

Tube Geometry Analysis Summary
Date : Fri Nov 10 17:20:26 2000
Oblique slices : 15
Segmented image : 101300.272_int
Original image : 101300.272_int
Slice Area [mm^2] AP [mm] Lat [mm] Position Major Minor Orthogonal
1 21.596 5.950 4.760 (206.41,291.58,104.85) 6.212 3.034 5.084
2 42.837 7.735 7.735 (200.84,290.98,107.10) 7.826 6.126 7.238
3 46.731 7.140 8.330 (197.61,289.95,110.21) 9.294 5.322 6.325
4 44.961 7.735 7.735 (194.60,289.55,113.66) 8.457 5.645 6.939
5 39.297 7.140 6.545 (191.49,289.11,117.09) 7.573 5.322 6.325
6 31.862 6.545 7.140 (188.65,290.24,120.61) 7.620 4.531 5.118
7 35.403 7.140 7.140 (185.56,291.61,123.76) 7.620 4.797 5.486
8 44.607 6.545 7.140 (183.26,293.67,127.19) 7.758 6.212 6.939
9 38.943 6.545 5.950 (181.36,293.27,131.47) 7.573 5.613 6.325
10 32.924 7.140 5.950 (179.76,292.28,135.76) 8.093 4.332 5.049
11 20.179 4.760 4.760 (176.34,294.05,138.50) 5.118 3.810 4.797
12 22.304 5.355 4.760 (173.22,294.87,141.94) 5.645 3.991 3.991
13 29.030 6.545 5.355 (170.18,295.01,145.25) 6.572 4.647 4.906
14 26.198 5.950 4.760 (166.70,295.07,148.09) 6.212 4.332 4.332
15 19.471 4.760 5.355 (163.85,293.63,151.53) 6.126 3.204 3.204

Tube Geometry Analysis Summary
Date : Tue Aug 28 19:37:35 2001
Oblique slices : 7
Segmented image : airseg2_int
Original image : airseg2_int
Note : RMB
Slice Area [mm^2] AP [mm] Lat [mm] Position Major Minor Ortho
gonal
1 24.634 4.865 6.950 (213.41,274.70, 84.80) 6.950 3.475
3.475
2 23.668 4.865 6.255 (207.96,274.94, 90.93) 6.593 3.544
5.293
3 23.668 4.865 5.560 (204.32,274.98, 98.35) 6.557 4.053
3.743
4 15.940 4.865 4.170 (198.94,274.30,104.59) 5.428 2.506
2.949
5 14.491 4.865 3.475 (195.85,276.12,112.00) 4.914 2.780
2.866
6 10.627 3.475 2.780 (191.79,277.71,118.99) 3.544 2.198
2.866
7 8.694 3.475 2.780 (186.27,279.38,124.94) 3.475 2.198
2.866
Bronchoscopy |
Tutorials |
DPI Homepage |
VIDA |
NLM |
Contact Us |
Search